沐川县2022年度政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2022年度)
填报单位:沐川县人民政府办公室
| 网站名称 | 沐川县人民政府 | ||
| 首页网址 | //www.chhsclassof64.com/ | ||
| 主办单位 | 沐川县人民政府办公室 | ||
| 网站类型 | 
 | ||
| 政府网站标识码 | 5111290005 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备05025176-1 | 公安机关备案号 | 川公网安备51112902000002号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 125896 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 784592 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 4395 | |
| 概况类信息更新量 | 45 | ||
| 政务动态信息更新量 | 2898 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 1452 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 17 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 2089 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2025 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 85593 | |
| 自然人办件量 | 54127 | ||
| 法人办件量 | 31466 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 82 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 82 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 82 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 5 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 5 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 微博沐川 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 268 | ||
| 关注量 (单位:个) | 642 | ||
| 微信 | 名称 | 沐川发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 2628 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 37270 | ||
| 其他 | 
 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他_____________________________________________________ ___________________________________________________________ | ||