沐川县国有出资企业名录
                    
                    	
                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      | 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码(18位) | 国家出资企业 | 主要出资人 | 企业类别 | 与国家出资企业关系(占股比例) | 
    
      | 1 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 91511129687928314T | 乐山金惠投资集团有限公司 | 沐川县财政局 | 国有全资企业 | 控股(90.12%) | 
    
      | 2 | 沐川县城市资产经营有限责任公司 | 91511129756628631U | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 3 | 沐川县粮油购销有限公司 | 91511129207650465G | 乐山金惠投资集团有限公司 | 沐川县城市资产经营有限责任公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 4 | 沐川金泰大酒店有限公司 | 91511129MABND2DX7C | 乐山金惠投资集团有限公司 | 沐川县城市资产经营有限责任公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 5 | 沐川县金信资产经营有限公司 | 91511129MA6AU75K51 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 沐川县城市资产经营有限责任公司 | 国有全资企业 | 参股(21.74%) | 
    
      | 6 | 沐川九鑫商贸有限公司 | 91511129345689552B | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 7 | 沐川县竹川出租汽车有限公司 | 91511129731593700P | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 8 | 乐山金惠农林发展有限公司 | 91511129MA6281TK42 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 9 | 四川金惠晨达农业有限公司 | 91511129MA63BRMD0A | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠农林发展有限公司 | 国有参股企业 | 参股(49%) | 
    
      | 10 | 沐川惠众产业发展有限公司 | 91511129MACCFLQ63L | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠农林发展有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 11 | 乐山沐源市政工程建设有限公司 | 915111290689588807 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 12 | 乐山兵地融合工程管理有限公司 | 91511129MABMR6P26D | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山沐源市政工程建设有限公司 | 国有全资企业 | 参股(5%) | 
    
      | 13 | 沐川县交通建设发展有限公司 | 91511129207651257H | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 14 | 沐川县建设工程质量检测有限公司 | 91511129756622897L | 乐山金惠投资集团有限公司 | 沐川县交通建设发展有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 15 | 沐川县供排水有限公司 | 91511129451703442J | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 16 | 沐川县水务投资有限公司 | 91511129689910767T | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 17 | 沐川县金王寺水库有限公司 | 915111296823689013 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 沐川县水务投资有限公司 | 国有全资企业 | 控股(92.25%) | 
    
      | 18 | 沐川县金惠保安服务有限公司 | 91511129784745392A | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 19 | 四川资沐工程建设有限责任公司 | 91511129MAC2CG018Q | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有实际控制企业 | 实际控制(50%) | 
    
      | 20 | 乐山金惠城市运营管理有限公司 | 91511129MACBPHT22E | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 21 | 沐川慧农综合运营有限公司 | 91511129MACEFCTN9E | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 22 | 乐山金惠水务经营有限公司 | 91511129327001910Q | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 实际控制(33.33%) | 
    
      | 23 | 沐川惠华众建建设有限公司 | 91511129MA64GG1848 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 参股(5%) | 
    
      | 24 | 乐山交投金惠矿资源开发有限公司 | 91511129MA62K8C15T | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 参股(40%) | 
    
      | 25 | 沐川县沐五快速公路项目管理有限公司 | 91511129MA62839417 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 乐山金惠投资集团有限公司 | 国有全资企业 | 参股(5%) | 
    
      | 26 | 四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司 | 91511129MA6282XH8L | 四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司 | 沐川县财政局 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 27 | 乐山竹福旅游有限公司 | 91511129MA6283XX1J | 四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司 | 四川乌蒙沐歌文化旅游有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 28 | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 91511129MA650DB91R | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 沐川县财政局 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 29 | 沐川金力建设工程劳务有限公司 | 91511129MA650DB32N | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 30 | 乐山新沐新能源开发有限公司 | 91511129MABP15MK2B | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 31 | 乐山新沐港航投资运营有限公司 | 91511129MABPAPRA6W | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 32 | 乐山新沐林竹资源开发有限公司 | 91511129MABP15K65U | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 33 | 四川沐源星光文化传媒有限责任公司 | 91511129MABPHBAW80 | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 乐山新沐投资运营集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 34 | 乐山金石化工集团有限公司 | 915111297699544794 | 乐山金石化工集团有限公司 | 沐川县财政局 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 35 | 沐川金石竹型材有限公司 | 91511129686147647M | 乐山金石化工集团有限公司 | 乐山金石化工集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 36 | 乐山金石黄丹焦化有限公司 | 915111297597276356 | 乐山金石化工集团有限公司 | 乐山金石化工集团有限公司 | 国有全资企业 | 全资 | 
    
      | 37 | 乐山金石焦化有限公司 | 91511129551002950U | 乐山金石化工集团有限公司 | 乐山金石化工集团有限公司 | 国有参股企业 | 参股(10%) | 
    
      | 38 | 沐川县林竹发展有限责任公司 | 91511129709034427M | - | 沐川县财政局 | 国有参股企业 | 参股(9.01%) | 
  
 
                     
                
				
					发布日期:2023-12-12
					信息来源:沐川县
				
                
                    字号:[大][中][小][打印]仅打印内容