关于沐川县新城区部分道路和地下管网建设用地征收土地补偿安置方案的公告
沐府公〔2022〕4号
根据《中华人民共和国土地管理法》《四川省人力资源和社会保障厅 四川省财政厅 四川省自然资源厅关于印发<四川省被征地农民养老保障实施办法>的通知》(川人社发〔2018〕46号)《乐山市人民政府关于公布执行征地统一年产值标准的通知》(乐府函〔2014〕90号)和《乐山市人民政府关于公布实施<乐山市征地青苗和地上附着物补偿标准>的通知》(乐府函〔2020〕133号)《沐川县人民政府关于公布<沐川县征收农用地区片综合地价标准>的通告》(沐府通〔2020〕6号)等有关法律法规和政策规定,结合我县实际,特制定本方案,现公告如下。
一、征收土地范围:沐溪镇松林村2组、白果村1、2、7、8、10组的部分集体土地(具体范围以设计图为准)。
二、征收土地规模:本次征收集体土地约170亩。
三、征收土地目的:作为沐川县新城区部分道路和地下管网建设用地。
四、征收土地补偿安置方式及标准
征地补偿安置采用参加社会基本养老保险安置和货币安置两种形式,由村民自愿选择其中之一:
(一)社会基本养老保险安置:按照川人社发〔2018〕46号,对涉及村被征地农民126人实施被征地农民养老保障安置。
(二)货币补偿安置标准:按照《沐川县人民政府关于公布实施<沐川县征收农用地区片综合地价标准>的通告》(沐府通〔2020〕6号)执行。征收集体农用地以外的其他集体土地补偿标准,按征收农用地区片综合地价的0.5倍执行。
五、青苗附着物补偿按乐府函〔2020〕133号标准执行,附着物按《零星林木补偿标准表》(附件1)和《成片林木补偿标准表》(附件2)执行
(一)青苗补偿,对实地现状种有的农作物,按实际面积丈量计算给予补偿。
(二)10㎡以上面积内连片种植两种或两种以上的作物(或植物)的,混合种植的青苗、林木、果树、葡萄、花卉、茶叶等,按种植的主要作物补偿标准,乘以混合种植总面积计算并给予补偿。
(三)种植面积不足10㎡的零星种植的林木、果树、葡萄、花卉、茶叶等,分品种、规格清点计算补偿。
六、地上构筑物及其他附属设施补偿按《地上构筑物及其他
附属设施补偿标准表》(附件3)执行。
七、相关权利人如对本方案有异议,可按《国土资源听证规定》,在公告发布之日起,5个工作日内向县自然资源局以书面方式提出听证申请。
附件:1.零星林木补偿标准表
2.成片林木补偿标准表
3.地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
沐川县人民政府
2022年5月20日
附件1
零星林木补偿标准表
| 序号 | 补 偿 项 目 | 单位 | 补偿标准(元) | ||||
| 名 称 | 生长期 | 说 明 | |||||
| 1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 150 | |
| 盛果 | 挂果10年以上 | 株 | 220 | ||||
| 衰果 | 
 | 株 | 150 | ||||
| 幼苗 | 定植3年以内 | 株 | 15 | ||||
| 幼树 | 定植3年以上 | 株 | 60 | ||||
| 2 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣 | 产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 株 | 150 | |
| 盛果 | 挂果12年以上 | 株 | 220 | ||||
| 衰果 | 
 | 株 | 150 | ||||
| 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 株 | 15 | ||||
| 幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 株 | 60 | ||||
| 3 | 荔枝、桂圆、枇杷、板栗、坚果、花椒 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 株 | 150 | |
| 盛果 | 挂果10年以上 | 株 | 220 | ||||
| 衰果 | 
 | 株 | 150 | ||||
| 定植未挂果 | 定植3年以上 | 株 | 15 | ||||
| 定植嫁接幼树 | 定植3年以内 | 株 | 60 | ||||
| 4 | 葡 萄 | 盛果 | 地径在5厘米以上 | 株 | 50 | ||
| 中产 | 地径在2厘米-5厘米 | 株 | 40 | ||||
| 挂果 | 地径在1厘米-2厘米 | 株 | 30 | ||||
| 幼树 | 地径在1厘米以下 | 株 | 10 | ||||
| 5 | 香蕉、芭蕉 | 挂果 | 
 | 笼 | 30 | ||
| 苗 | 
 | 株 | 5 | ||||
| 6 | 桑 树 | 幼苗 | 离地面高度1米以上 | 株 | 6 | ||
| 产叶桑 | 初产叶 | 株 | 30 | ||||
| 中产叶 | 株 | 50 | |||||
| 盛产叶 | 株 | 60 | |||||
| 老化树 | 株 | 50 | |||||
| 7 | 油茶、油桐、乌桕、梅子 | 幼树 | 未产果 | 株 | 10 | ||
| 小树 | 初产果 | 株 | 50 | ||||
| 中树 | 中产果 | 株 | 150 | ||||
| 大树 | 盛产期 | 株 | 220 | ||||
| 老化树 | 株 | 200 | |||||
| 8 | 笋林 | 
 | 笼 | 100 | |||
| 9 | 竹 林 | 25根以上 | 笼 | 200 | |||
| 10-25根 | 笼 | 150 | |||||
| 10根以下 | 笼 | 50 | |||||
| 10 | 杂树(松杉、柏、椿芽等) | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 株 | 5 | ||
| 小树 | 干胸径2-5厘米 | 株 | 10 | ||||
| 中树 | 干胸径5-16厘米 | 株 | 30 | ||||
| 大树 | 干胸径16厘米以上 | 株 | 50 | ||||
| 11 | 其它杂树 | 幼树 | 离地面高度0.5-1米 | 株 | 5 | ||
| 小树 | 离地面高度1米以上,主干胸径5厘米以下 | 株 | 10 | ||||
| 中树 | 离地面高度2米以上,主干胸径5-16厘米 | 株 | 30 | ||||
| 大树 | 离地面高度3米以上,主干胸径16厘米以上 | 株 | 50 | ||||
| 12 | 银杏、桂花、其他园林乔木树种 | 
 | 胸径5厘米以下 | 株 | 30 | ||
| 
 | 胸径5-10厘米 | 株 | 150 | ||||
| 
 | 胸径10厘米以上 | 株 | 300 | ||||
附件2
成片林木补偿标准表
| 序号 | 补 偿 项 目 | 单位 | 补偿标准 (元) | |||
| 名 称 | 生长期 | 说 明 | ||||
| 1 | 锦橙、血橙、脐橙、夏橙、椪柑、香柚、柑橘 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 8000 | 
| 盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 9000 | |||
| 衰果 | 
 | 亩 | 7000 | |||
| 幼苗 | 定植3年以内 | 亩 | 3000 | |||
| 幼树 | 定植3年以上 | 亩 | 4000 | |||
| 2 | 桃子、樱桃、李子、梨子、苹果、杏子、柿子、青枣 | 产果期 | 初果 | 挂果3-11年 | 亩 | 8000 | 
| 盛果 | 挂果12年以上 | 亩 | 9000 | |||
| 衰果 | 
 | 亩 | 8000 | |||
| 幼苗 | 离地面高度1米以下 | 亩 | 3200 | |||
| 幼树 | 离地面高度1米以上未产果 | 亩 | 4000 | |||
| 3 | 荔枝、桂圆、枇杷、板栗、樱桃、坚果、花椒 | 产果期 | 初果 | 挂果3-9年 | 亩 | 8000 | 
| 盛果 | 挂果10年以上 | 亩 | 9000 | |||
| 衰果 | 
 | 亩 | 8000 | |||
| 定植未挂果 | 定植3年以上 | 亩 | 4000 | |||
| 定植嫁接幼树 | 定植3年以内 | 亩 | 3000 | |||
| 4 | 葡 萄 | 盛果 | 地径在5厘米以上 | 亩 | 8000 | |
| 中产 | 地径在2厘米以上-5厘米 | 亩 | 7000 | |||
| 挂果 | 地径在1厘米以上-2厘米 | 亩 | 6000 | |||
| 幼树 | 地径在1厘米以下 | 亩 | 3000 | |||
| 5 | 香蕉、芭蕉 | 挂果 | 
 | 亩 | 6000 | |
| 苗 | 
 | 亩 | 3000 | |||
| 6 | 桑 树 | 幼苗 | 离地面高度1米以上 | 亩 | 2000 | |
| 产叶桑 | 初产叶 | 亩 | 4000 | |||
| 中产叶 | 亩 | 4500 | ||||
| 盛产叶 | 亩 | 5000 | ||||
| 老化树 | 亩 | 4000 | ||||
| 7 | 油茶、油桐、乌桕、梅子 | 幼树 | 未产果 | 亩 | 3000 | |
| 小树 | 初产果 | 亩 | 5000 | |||
| 中树 | 中产果 | 亩 | 5000 | |||
| 大树 | 盛产期 | 亩 | 6000 | |||
| 老化树 | 亩 | 5000 | ||||
| 8 | 竹林(含苦竹、斑竹、楠竹、水竹等) | 笋 竹 | 亩 | 6000 | ||
| 25根以上 | 亩 | 5000 | ||||
| 10—25根及10根以下 | 亩 | 5000 | ||||
| 9 | 花卉(花木) | 
 | 
 | 亩 | 10000 | |
| 10 | 黄白姜 | 
 | 
 | 亩 | 6000 | |
| 11 | 茶叶树 | 幼苗(定植2年以内) | 亩 | 4000 | ||
| 幼林(定植2年以上3年以内) | 亩 | 6000 | ||||
| 成林(定植3年以上) | 亩 | 8000 | ||||
| 12 | 猕猴桃 | 幼园(定植3年以内)不含棚架 | 亩 | 2000—3000 | ||
| 幼园(定植3年以内)含棚架 | 亩 | 5000—8000 | ||||
| 投产园(定植3年以上)含棚架 | 亩 | 8000—12000 | ||||
| 13 | 金银花 | 幼苗 | 亩 | 1000—1500 | ||
| 幼林(定植3年以内) | 亩 | 3000—4000 | ||||
| 成林(定植3年以上) | 亩 | 6000—8000 | ||||
| 14 | 其他苗圃 | 
 | 亩 | 3000—5000 | ||
| 15 | 杂树(松杉、柏、椿芽等) | 幼树 | 干胸径2厘米以下 | 亩 | 2000 | |
| 小树 | 干胸径2-5厘米 | 亩 | 2500 | |||
| 中树 | 干胸径5-16厘米 | 亩 | 3000 | |||
| 大树 | 干胸径16厘米以上 | 亩 | 3500 | |||
| 16 | 其它杂树 | 幼树 | 离地面高度0.5-1米 | 亩 | 2000 | |
| 小树 | 离地面高度1米以上,主干胸径5厘米以下 | 亩 | 2500 | |||
| 中树 | 离地面高度2米以上,主干胸径5-16厘米 | 亩 | 3000 | |||
| 大树 | 离地面高度3米以上,主干胸径16厘米以上 | 亩 | 3500 | |||
| 17 | 银杏、桂花、其他园林乔木树种 | 
 | 胸径5厘米以下 | 亩 | 3000 | |
| 
 | 胸径5-10厘米 | 亩 | 4000 | |||
| 
 | 胸径10厘米以上 | 亩 | 6000 | |||
注:地面有建筑物、构筑物的,不再赔付青苗、附着物。
附件3
地上构筑物及其他附属设施补偿标准表
| 序号 | 补偿项目 | 补偿标准 | 单位 | |
| 1 | 围 墙 | 乱石垒、土围墙 | 250 | 立方米 | 
| 砖、石围墙 | 500 | 立方米 | ||
| 2 | 院(晒)坝 | 三合土 | 30 | 平方米 | 
| 砖、石、水泥砂浆 | 40 | 平方米 | ||
| 土坝 | 10 | 平方米 | ||
| 石板坝 | 40 | 平方米 | ||
| 3 | 堡 坎 | 石堡坎 | 160 | 立方米 | 
| 砼 | 300 | 立方米 | ||
| 砖 | 160 | 立方米 | ||
| 其它 | 100 | 立方米 | ||
| 4 | 水 缸 | 
 | 200 | 口 | 
| 5 | 地 窖 | 
 | 200 | 口 | 
| 6 | 粪 池 | 土粪池 | 25 | 立方米 | 
| 水泥、三合土粪池 | 50 | 立方米 | ||
| 条石粪池 | 60 | 立方米 | ||
| 7 | 水 窖 | 土水窖 | 25 | 立方米 | 
| 三合土水窖 | 50 | 立方米 | ||
| 条石及砼水窖 | 60 | 立方米 | ||
| 8 | 水 池 | 砣石、条石池 | 60 | 立方米 | 
| 石砌、砖砌、混凝土 | 70 | 立方米 | ||
| 造型水池 | 80 | 立方米 | ||
| 9 | 水 井 | 土水井 | 200 | 口 | 
| 条石水井 | 600 | 口 | ||
| 压水井(含机械取水) | 900 | 口 | ||
| 机井(含抗旱井) | 1800 | 口 | ||
| 10 | 灶 台 | 土灶 | 300 | 眼 | 
| 红砖砌灶 | 350 | 眼 | ||
| 瓷砖灶、水泥灶 | 400 | 眼 | ||
| 节能灶(含设施) | 500 | 眼 | ||
| 11 | 坟 墓 | 普通土堆坟 | 2000 | 座 | 
| 砖、石、水泥修砌 | 5000 | 座 | ||
| 砖、石、水泥修砌加有花岗石、其它材料刻成的墓碑 | 8000 | 座 | ||
| 12 | 水 管 | 钢管 | 5 | 米 | 
| 胶管 | 5 | 米 | ||
| 13 | 沼气池 | 
 | 3000 | 口 | 
| 14 | 粮 仓 | 
 | 60 | 立方米 | 
| 15 | 砖、石、混凝土柜(含组合柜) | 
 | 60 | 立方米 | 
| 16 | 排灌沟渠 | 衬砌 | 120 | 元/平方米 | 
| 未衬砌 | 40 | 元/平方米 | ||
| 17 | 鱼 塘 | 浆砌鱼塘 | 40 30 | 立方米 | 
| 砖石砌筑鱼塘 | 立方米 | |||
| 18 | 围墙大门 | 铁大门 | 100 | 平方米 | 
| 木大门 | 80 | 平方米 | ||
| 19 | 大棚(花棚、蔬菜大棚、蘑菇棚等) | 竹架 | 2 | 平方米 | 
| 钢架 | 5 | 平方米 | ||
| 塑钢 | 5 | 平方米 | ||
| 其他棚 | 1 | 平方米 | ||
| 20 | 水 塔 | 
 | 300 | 立方米 | 
| 21 | 自建乡村生产道补助(含水泥入户路) | 宽3米以上(含3米) | 60 | 平方米 | 
| 
 | 
 | 宽3米以下 | 30 | 平方米 | 
| 22 | 太阳能热水器 | 搬迁补助 | 1000 | 套 | 
| 23 | 空调 | 搬迁补助 | 300 | 台 | 
| 24 | 室内照明线 | 按主体房面积 | 10 | 平方米 | 
| 25 | 卫星电视接收器 | 搬迁补助 | 200 | 户 | 
| 26 | 自来水设施 | 搬迁补助 | 200 | (保留户头) | 
| 27 | 寿棺 | 
 | 500 | 口 | 
| 28 | 天然气补助 | (不能恢复的、凭天然气使用证、发票) | 户 | 4600 |