沐川县人民政府关于发布实施沐川县城区和乡镇国有建设用地使用权基准地价的通知
相关文件: 关于《沐川县人民政府关于发布实施沐川县城区和乡镇国有建设用地使用权基准地价的通知》的政策解读
各乡镇人民政府,县级各部门:
为进一步加强我县地价管理,引导土地市场健康发展,强化政府对土地市场的调控,规范我县地产市场,合理利用城镇国有建设用地使用权,根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律、法规和政策的规定,我县于2018年12月启动城区和乡镇基准地价编制更新工作,现已全面完成,成果已分别通过省、市自然资源部门检查验收,现予以发布实施,并就沐川县城区和乡镇国有建设用地使用权基准地价有关事项通知如下:
一、基准地价是指在城镇规划区范围内,对现状利用条件下不同级别的商服、住宅、工业、公共管理与公共服务用地,根据估价有关规程,分别评估确定的某一估价基准日法定最高年期国有建设用地使用权的区域平均价格。基准地价是政府宏观调控土地市场、促进用地方式转变的重要手段,也是政府征收土地出让价款的重要参考依据。
二、本次公布内容包括:一是沐川县城区基准地价及土地级别与基准地价图,沐川县城区基准地价适用范围为沐川县城区建成区及规划区,土地级别范围及界线应以土地级别与基准地价图为准;二是除原沐溪镇、幸福乡以外的原十七个乡镇基准地价及土地级别与基准地价图,乡镇基准地价适用范围为场镇建成区及规划区,土地级别范围及界线应以土地级别与基准地价图为准。随着城市经济社会的发展,今后将适时对沐川县城区和乡镇基准地价进行更新和调整。
三、沐川县城区和乡镇国有建设用地使用权基准地价自公布之日起施行。凡涉及国有建设用地使用权出让、转让、作价出资入股、国有企业改制中土地资产处置等都以本次发布的基准地价为依据,合理确定土地价值,确保土地资产不流失。本次公布的土地定级估价范围以外的城市和场镇规划区的国有建设用地使用权,参照最末一级土地的价格执行。《沐川县人民政府关于调整更新实施沐川县城区和乡镇国有建设用地使用权基准地价的通知》(沐府发〔2011〕11号)同时废止。
附件:1.沐川县城区土地级别与基准地价表
2.沐川县城区土地级别与基准地价图
3.原利店镇等十七个乡镇城镇土地级别与基准地价表、土地级别与基准地价图
沐川县人民政府
2020年11月18日
附件1
沐川县城区土地级别与基准地价表
| 级 别 用 途 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 | |
| 商服用地 | 元/平方米 | 2021 | 1468 | 1028 | 683 | 
| 万元/亩 | 134.73 | 97.87 | 68.53 | 45.53 | |
| 住宅用地 | 元/平方米 | 1661 | 1204 | 872 | 601 | 
| 万元/亩 | 110.73 | 80.27 | 58.13 | 40.07 | |
| 工业用地 | 元/平方米 | / | 368 | 277 | 238 | 
| 万元/亩 | / | 24.53 | 18.47 | 15.87 | |
| 公共管理与公共服务用地 | 元/平方米 | 1112 | 807 | 565 | 376 | 
| 万元/亩 | 74.13 | 53.80 | 37.67 | 25.07 | |
基准地价内涵
(1)估价期日
二〇一九年一月一日。
(2)土地开发程度
宗地外“六通”(通上水,通下水,通电,通讯,通气,通路),宗地内“场平”(场地平整)。
(3)使用年期
商服用地:40年;住宅用地:70年;工业用地:50年;公共管理与公共服务用地:50年。
(4)容积率
商服用地:2.0;住宅用地:2.0;工业用地:1.0;公共管理与公共服务用地:符合宗地规划设计条件。
(5)土地权利状况
权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制(公共管理与公共服务用地他项权利状况应符合相关法律法规约定)。
注:根据沐川县城市规划的工业用地布局,综合定级结果的一级范围为城市规划的工业限制区。工业限制区(一级工业用地)基准地价参照二级工业用地基准地价价格。
附件2

附件3
原利店镇等十七个乡镇城镇土地级别与基准
地价表、土地级别与基准地价图
| 乡镇名 | 用途 级别 | 商服用地 | 住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | ||||
| 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | 元/m2 | 万元/亩 | ||
| 利店镇 | I | 879 | 58.60 | 792 | 52.80 | 276 | 18.40 | 598 | 39.87 | 
| II | 594 | 39.60 | 546 | 36.40 | 242 | 16.13 | 404 | 26.93 | |
| III | 383 | 25.53 | 364 | 24.27 | 230 | 15.33 | 260 | 17.33 | |
| 舟坝镇 | I | 872 | 58.13 | 786 | 52.40 | 274 | 18.27 | 593 | 39.53 | 
| II | 589 | 39.27 | 542 | 36.13 | 239 | 15.93 | 401 | 26.73 | |
| III | 380 | 25.33 | 361 | 24.07 | 228 | 15.20 | 258 | 17.20 | |
| 黄丹镇 | I | 867 | 57.80 | 782 | 52.13 | 272 | 18.13 | 590 | 39.33 | 
| II | 586 | 39.07 | 539 | 35.93 | 238 | 15.87 | 398 | 26.53 | |
| III | 378 | 25.20 | 359 | 23.93 | 227 | 15.13 | 257 | 17.13 | |
| 永福镇 | I | 864 | 57.60 | 779 | 51.93 | 271 | 18.07 | 588 | 39.20 | 
| II | 584 | 38.93 | 537 | 35.80 | 237 | 15.80 | 397 | 26.47 | |
| III | 377 | 25.13 | 358 | 23.87 | 226 | 15.07 | 256 | 17.07 | |
| 大楠镇 | I | 855 | 57.00 | 770 | 51.33 | 269 | 17.93 | 581 | 38.73 | 
| II | 578 | 38.53 | 531 | 35.40 | 235 | 15.67 | 393 | 26.20 | |
| III | 373 | 24.87 | 354 | 23.60 | 224 | 14.93 | 254 | 16.93 | |
| 箭板镇 | I | 854 | 56.93 | 769 | 51.27 | 268 | 17.87 | 581 | 38.73 | 
| II | 577 | 38.47 | 530 | 35.33 | 234 | 15.60 | 392 | 26.13 | |
| III | 372 | 24.80 | 353 | 23.53 | 223 | 14.87 | 253 | 16.87 | |
| 建和乡 | I | 710 | 47.33 | 633 | 42.20 | 266 | 17.73 | 483 | 32.20 | 
| II | 444 | 29.60 | 422 | 28.13 | 222 | 14.80 | 302 | 20.13 | |
| 新凡乡 | I | 643 | 42.87 | 573 | 38.20 | 254 | 16.93 | 437 | 29.13 | 
| II | 402 | 26.80 | 382 | 25.47 | 221 | 14.73 | 273 | 18.20 | |
| 富和乡 | I | 629 | 41.93 | 560 | 37.33 | 253 | 16.87 | 428 | 28.53 | 
| II | 393 | 26.20 | 373 | 24.87 | 220 | 14.67 | 267 | 17.80 | |
| 炭库乡 | I | 618 | 41.20 | 551 | 36.73 | 251 | 16.73 | 420 | 28.00 | 
| II | 386 | 25.73 | 367 | 24.47 | 220 | 14.67 | 262 | 17.47 | |
| 茨竹乡 | I | 614 | 40.93 | 548 | 36.53 | 219 | 14.60 | 418 | 27.87 | 
| II | 384 | 25.60 | 365 | 24.33 | 192 | 12.80 | 261 | 17.40 | |
| 凤村乡 | I | 600 | 40.00 | 534 | 35.60 | 218 | 14.53 | 408 | 27.20 | 
| II | 375 | 25.00 | 356 | 23.73 | 191 | 12.73 | 255 | 17.00 | |
| 底堡乡 | I | 597 | 39.80 | 531 | 35.40 | 217 | 14.47 | 406 | 27.07 | 
| II | 373 | 24.87 | 354 | 23.60 | 190 | 12.67 | 254 | 16.93 | |
| 高笋乡 | I | 590 | 39.33 | 527 | 35.13 | 212 | 14.13 | 401 | 26.73 | 
| II | 369 | 24.60 | 351 | 23.40 | 188 | 12.53 | 251 | 16.73 | |
| 武圣乡 | I | 584 | 38.93 | 521 | 34.73 | 211 | 14.07 | 397 | 26.47 | 
| II | 365 | 24.33 | 347 | 23.13 | 188 | 12.53 | 248 | 16.53 | |
| 海云乡 | I | 579 | 38.60 | 516 | 34.40 | 209 | 13.93 | 394 | 26.27 | 
| II | 362 | 24.13 | 344 | 22.93 | 188 | 12.53 | 246 | 16.40 | |
| 杨村乡 | I | 573 | 38.20 | 510 | 34.00 | 207 | 13.80 | 390 | 26.00 | 
| II | 358 | 23.87 | 340 | 22.67 | 188 | 12.53 | 243 | 16.20 | |
基准地价内涵
(1)估价期日
二〇一九年一月一日。
(2)土地开发程度
宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯),宗地内“场平”。
(3)使用年期
商服用地:40年;住宅用地:70年;工业用地:50年;公共管理与公共服务用地:50年。
(4)容积率
商服用地1.5;住宅用地2.0;工业用地1.0;公共管理与公共服务用地容积率符合宗地规划设计条件。
(5)土地权利状况
出让土地使用权,商服、住宅、工业用地、公共管理与公共服务用地无他项权利限制,公共管理与公共服务用地他项权利状况设定应符合相关法律法规规定。
















