沐川县人民政府办公室关于印发沐川县2023年度国有建设用地供应计划的通知
相关文件: 关于《沐川县人民政府办公室关于印发沐川县2023年度国有建设用地供应计划的通知》的政策解读
各乡镇人民政府,县级各部门:
经县政府领导同意,现将《沐川县2023年度国有建设用地供应计划》印发你们,请认真贯彻执行。
沐川县人民政府办公室
2023年3月8日
沐川县2023年度国有建设用地供应计划
为科学调控土地市场,合理配置土地资源,积极发挥计划引导作用,促进土地节约集约利用,保障城市居民住房建设和重大工业项目用地需求,优化国有建设用地供应结构和空间布局,切实保障我县各项建设用地供应,促进经济社会持续健康发展,依据《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范(试行)>的通知》(国土资发〔2010〕117号)精神,结合我县《土地利用总体规划》《土地利用年度计划》,参考上年度供地情况和本年度用地需求,制定本计划。
一、计划指标
(一)总量
2023年国有建设用地供应总量555.4792公顷,其中新增建设用地540.0163公顷。
(二)用途结构
在2023年国有建设用地供应总量中,商服用地15.8242公顷,占全县国有建设用地供应总量的2.85%;工矿仓储用地62.5767公顷,占全县国有建设用地供应总量的11.27%;住宅用地5.8933公顷,占全县国有建设用地供应总量的1.06%;公共管理与公共服务用地13.1178公顷,占全县国有建设用地供应总量的2.36%;交通运输用地380.6902公顷,占全县国有建设用地供应总量的68.53%;水域及水利设施用地77.377公顷,占全县国有建设用地供应总量的13.93%。
二、政策导向
(一)继续保障基础设施、公共服务设施的土地供应
提升城市承载能力和服务能力。保障能源和资源设施、市政公用环卫设施、环境建设等项目用地供应,提高城市发展的保障能力,促进城市综合功能完善、改善城市环境和农村生产生活条件,不断提高农村居民生活质量和环境水平。重点支持教育、科技、文化、体育、卫生、应急管理等公共服务和公共安全设施土地供应,提升城市综合服务水平。
(二)促进土地节约集约利用
严格执行国家产业政策和供地政策,促进产业用地的节约集约利用,提高产业用地的利用效益。完善并严格执行产业用地标准和相关控制性标准,切实控制新增建设用地规模,严守耕地红线,促进土地资源有效利用和可持续开发利用。
(三)发挥市场配置资源基础性作用
依据国有建设用地配置规章政策,充分发挥市场配置土地资源的决定性作用,强化国有建设用地资产配置管理、优化资产配置规则、规范市场交易秩序,切实履行全民所有土地资源资产所有者职责。
(四)统筹城乡区域发展,进一步倾斜新城区土地供应
进一步向新城区建设倾斜,推进重点区域的快速发展,增强城市发展的活力和动力。支持新城区基础设施、公共服务项目、能源公共服务设施建设水平,推进重点产业园区建设。积极探索城乡结合部土地利用模式,支持基础设施完善、产业统筹升级、农民回迁安置用地,全面推动城乡结合部改革发展。推进重点乡镇建设,支持重点乡镇和产业集聚区的基础设施建设,加速城镇化建设进程。
三、计划的执行
(一)计划原则
本着“全县统筹、区域协调、分类指导、保障重点”的原则。
(二)年度计划实施
县政府相关部门按照2023年度国有建设用地供应计划的相关要求,采取有效措施,切实做好实施工作。
1.进一步落实供应计划的地块公布机制,明确土地供应政策,稳定市场预期。供应计划经县政府批准后,县自然资源局、县经济信息化局、县住房城乡建设局根据县政府提出的供应计划安排建议方案将年内拟供应的住宅、商服、工矿仓储与公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施地块向社会公布。确因特殊原因需调整计划地块的,县自然资源局应于每季度末前与县经济信息化局、县住房城乡建设局汇总审核后,将计划修订方案上报县政府,经县政府批准后及时将修订方案向社会公布。
2.加强计划实施过程的沟通和协调,进一步完善政府相关部门和县政府共同实施计划的联动机制。县自然资源局、县经济信息化局、县住房城乡建设局等部门要主动服务,定期协调解决计划实施中存在的问题,对列入计划的项目加快审批,支持帮助有关行业主管部门推进计划实施。县自然资源局要充分发挥实施供应计划的主体作用,加强规划设计、征地拆迁等前期工作协调,及时主动地与县经济信息化局、县住房城乡建设局等部门沟通,共同研究解决计划实施过程中遇到的困难和问题,确保计划的顺利实施。
3.加强计划的动态跟踪管理和通报。县自然资源局、县经济信息化局、县住房城乡建设局要及时总结计划执行情况,定期向社会通报计划执行情况,对因特殊原因影响供应计划安排的,应及时会同相关部门做好计划调整工作。
4.本计划自下发之日起执行。
附件:1.沐川县2023年度国有建设用地供应计划表
2.沐川县2023年度住宅用地计划供应情况表
3.沐川县2023年度国有建设用地供应项目表
附件1
沐川县2023年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
| 合 计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住宅用地 | 公共管理与 公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||||
| 小计 | 廉租房用地 | 经济适用房 用地 | 商品房 用地 | 其他 用地 | |||||||
| 555.4792 | 15.8242 | 62.5767 | 5.8933 | 
 | 0 | 5.3933 | 0.5 | 13.1178 | 380.6902 | 77.377 | 0 | 
注:商品房中中小套型普通商品房为4.05公顷,占商品房用地的75%。
附件2
沐川县2023年度住宅用地计划供应情况表
| 序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 用地单位 | 项目名称 | 宗地面积(公顷) | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 | 
| 1 | H16 | 监管中心南侧 | 县自然资源局 | 打靶场安置点 | 0.5 | 住宅用地 | 划拨 | 二季度 | 
 | 
| 2 | C23 | 沐溪镇建设街马鞍巷片区 | 县自然资源局 | 房地产 | 1.8 | 住宅用地 | 出让 | 二季度 | 
 | 
| 3 | C24 | 沐溪镇梨园街西侧 | 县自然资源局 | 房地产 | 0.3133 | 住宅用地 | 出让 | 二季度 | 
 | 
| 4 | C25 | 沐溪镇柏香村 | 县自然资源局 | 房地产 | 3 | 住宅用地 | 出让 | 二季度 | 
 | 
| 5 | C26 | 沐溪镇交通街 | 县自然资源局 | 房地产 | 0.28 | 住宅用地 | 出让 | 三季度 | 
 | 
| 合 计 | 
 | 
 | 
 | 5.8933 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
附件3
沐川县2023年度国有建设用地供应项目表
| 序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 用地单位 | 项目名称 | 宗地用途 | 供地方式 | 宗地面积(公顷) | 供地时间 | 备注 | 
| 1 | H1 | 沐溪镇柏香村 | 县公安局 | 业务用房 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1.6667 | 一季度 | 
 | 
| 2 | H2 | 沐溪镇柏香村 | 沐川县中等职业学校 | 新建职业中学迁建项目 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 7.4288 | 一季度 | 
 | 
| 3 | H3 | 沐溪镇松林村九组 | 县卫生健康局 | 沐溪镇政府卫生院疾控中心医供一体项目 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1.4007 | 四季度 | 
 | 
| 4 | H4 | 富新镇小河村三组 | 县电力公司 | 新凡35千伏变电站 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 0.2291 | 四季度 | 
 | 
| 5 | H5 | 茨竹乡青龙村七组 | 县电力公司 | 茨竹乡青龙村变电站 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 0.1987 | 四季度 | 
 | 
| 6 | H6 | 利店镇天坪村三组 | 沐川县天宇水电开发有限公司 | 利店水天平二级电站 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 0.0387 | 四季度 | 
 | 
| 7 | H7 | 箭板镇尹安村七组 | 县电力公司 | 箭板镇五星村变电站 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 0.1970 | 四季度 | 
 | 
| 8 | H8 | 沐溪镇凤凰村 | 县电力公司 | 城南变电站 | 公共管理与公共服务用地 | 划拨 | 1.33 | 四季度 | 
 | 
| 9 | H9 | 大楠镇茶林村、新开村、乐园村、太平村 | 四川岷江港航电开发有限责任公司 | 岷江航电工程 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 62.3738 | 四季度 | 
 | 
| 10 | H10 | 沐川县大楠镇 | 县水利技术服务中心 | 王家祠水库 | 水域及水利设施用地 | 划拨 | 15.0032 | 四季度 | 
 | 
| 11 | H11 | 大楠镇茶林村 | 新沐集团 | 沐溪河旅游航道 | 交通运输用地 | 划拨 | 4 | 二季度 | 
 | 
| 12 | H12 | 沐溪镇新城区 | 县住房城乡建设局 | 新城区部分道路和地下管网工程 | 交通运输用地 | 划拨 | 8.5633 | 二季度 | 
 | 
| 13 | H13 | 沐溪镇凤凰村、松林村 | 沐溪镇人民政府 | 竹海大道(诸沐路段) | 交通运输用地 | 划拨 | 2.4333 | 二季度 | 
 | 
| 14 | H14 | 富新镇、大楠镇、箭板镇 | 县交通运输局 | S310线 | 交通运输用地 | 划拨 | 91.1055 | 三季度 | 
 | 
| 15 | H15 | 沐溪镇、利店镇、富新镇、武圣乡 | 仁沐新高速路公司 | 四川省仁寿至屏山新市公路(沐川段) | 交通运输用地 | 划拨 | 274.5881 | 四季度 | 
 | 
| 16 | H16 | 监管中心南侧 | 县自然资源局 | 打靶场安置点一期 | 住宅用地 | 划拨 | 0.5 | 二季度 | 
 | 
| 17 | C1 | 沐溪镇三溪村 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 协议出让 | 0.3601 | 一季度 | 
 | 
| 18 | C2 | 沐溪镇三溪村 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 协议出让 | 1.8214 | 一季度 | 
 | 
| 19 | C3 | 监管中心南侧 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 协议出让 | 0.29 | 一季度 | 
 | 
| 20 | C4 | 沐溪镇枣儿坝 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 出让 | 0.4667 | 一季度 | 
 | 
| 21 | C5 | 沐溪镇松林村 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 出让 | 3.0502 | 二季度 | 
 | 
| 22 | C6 | 原老水厂地块 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 出让 | 0.1333 | 二季度 | 
 | 
| 23 | C7 | 沐溪镇白果村 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 出让 | 0.9366 | 二季度 | 
 | 
| 24 | C8 | 沐溪镇凤凰村 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 出让 | 2.533 | 二季度 | 
 | 
| 25 | C9 | 监管中心南侧 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 出让 | 0.45 | 三季度 | 
 | 
| 26 | C10 | 沐溪镇三溪村 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 出让 | 1.2 | 四季度 | 
 | 
| 27 | C11 | 富新镇罗柘村 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 出让 | 2.5829 | 四季度 | 
 | 
| 28 | C12 | 沐溪镇白果村 | 县自然资源局 | 商服用地 | 商服用地 | 出让 | 2 | 四季度 | 
 | 
| 29 | C13 | 富新镇罗柘村 | 沐川县供电分公司 | 公共管理与公共服务用地 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 0.3334 | 四季度 | 
 | 
| 30 | C14 | 永福镇油房村二组 | 沐川县供电分公司 | 公共管理与公共服务用地 | 公共管理与公共服务用地 | 出让 | 0.2947 | 四季度 | 
 | 
| 31 | C15 | 生态工业园区 | 县自然资源局 | 工业用地 | 工矿仓储用地 | 出让 | 1 | 一季度 | 
 | 
| 32 | C16 | 绕城线二水厂旁 | 县自然资源局 | 工业用地 | 工矿仓储用地 | 出让 | 1.133 | 二季度 | 
 | 
| 33 | C17 | 沐溪镇绕城线凤凰村 | 县自然资源局 | 工业用地 | 工矿仓储用地 | 出让 | 8.043 | 二季度 | 
 | 
| 34 | C18 | 沐溪镇绕城线 | 县自然资源局 | 工业用地 | 工矿仓储用地 | 出让 | 2.8 | 三季度 | 
 | 
| 35 | C19 | 永福镇永兴村 | 县自然资源局 | 工业用地 | 工矿仓储用地 | 出让 | 4.652 | 四季度 | 
 | 
| 36 | C20 | 永福镇永兴村 | 县自然资源局 | 工业用地 | 工矿仓储用地 | 出让 | 2.332 | 四季度 | 
 | 
| 37 | C21 | 舟坝镇夏寨村 | 县自然资源局 | 工业用地 | 工矿仓储用地 | 出让 | 42 | 四季度 | 
 | 
| 38 | C22 | 富新镇罗柘村 | 县自然资源局 | 工业用地 | 工矿仓储用地 | 出让 | 0.6167 | 四季度 | 
 | 
| 39 | C23 | 沐溪镇建设街马鞍巷片区 | 县自然资源局 | 房地产 | 住宅用地 | 出让 | 1.8 | 二季度 | 
 | 
| 40 | C24 | 沐溪镇梨园街西侧 | 县自然资源局 | 房地产 | 住宅用地 | 出让 | 0.3133 | 二季度 | 
 | 
| 41 | C25 | 沐溪镇柏香村 | 县自然资源局 | 房地产 | 住宅用地 | 出让 | 3 | 二季度 | 
 | 
| 42 | C26 | 沐溪镇交通街 | 县自然资源局 | 房地产 | 住宅用地 | 出让 | 0.28 | 三季度 | 
 | 
| 合 计 | 42宗 | 
 | 
 | 
 | 
 | 555.4792 | 
 | 
 | |